关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
发布日期:2023-03-13作者:信息来源:
株洲市住房和城乡建设局
关于湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理信息的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据治理的工程项目信息进行公示,公示期为2023年3月13日至2023年3月17日。
一、如对公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0731-28686050
联系传真:0731-28686050
株洲市住房和城乡建设局
2023年3月13日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:瑞和广场三期住宅楼
工程编号:4302****101
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲瑞和房地产开发有限责任公司 | 企业信用代码 | 9143****59T | ||||||
具体地点 | 株洲县渌口镇津口东路瑞和广场 | |||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字第2017112901号 | |||||||||
立项文号 | 株县发改复〔2017〕107号 | |||||||||
立项批准机关 | 株洲县发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2017年10月25日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 | 18858.97㎡ | 总投资 | 6000万元 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住楼 | |||||||
建设规模 | 该项目总用地面积4115.5㎡。总建筑面积18858.97㎡。 | |||||||||
计划开工 | 2018年3月30日 | 计划竣工 | 2019年11月20日 | |||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 4302****01-BD-001 | 开标时间 | 2018.2.26 | ||||||
中标金额 | 3360.4262 | 面积(平方米) | 18858.97 | |||||||
发包单位名称 | 株洲瑞和房地产开发有限责任公司 | 中标单位名称 | 株洲星天建筑有限公司(现已变更为:湖南星天建设有限公司) | |||||||
招标代理机构 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |||||||
项目负责人 | 李英华 | 项目负责人证书编号 | 湘24****71 | |||||||
工程概况 | 该项目总用地面积4115.5㎡。总建筑面积18858.97㎡。拟建设1栋29+1的综合楼,两梯四户,共110户,其中:住宅面积13688.46㎡,商业面积1358.8㎡,公共配套建筑面积181.83㎡,停车位173个。项目工程总投资为3600万元。 | |||||||||
中标范围 | 设计施工图范围内全部内容(详见工程量清单) | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 瑞和广场三期 | ||||||||
合同类别 | 新建 | 承包单位 | 株洲星天建筑有限公司(现已变更为:湖南星天建设有限公司) | |||||||
合同编号 | 2018-03-028 | 合同金额 | 3360.426 | |||||||
项目负责人 | 尹瑶 | 身份证号码 | 4302****047 | |||||||
建设规模 | 按发包人提供的施工图和工程量清单及招投标范围内的工作内容,总建筑面积为18858.97㎡。 | |||||||||
合同承包内容 | 实行包工、主材甲供、包安全、包质量、包文明施工的总承包方式。 | |||||||||
合同签订日期 | 2018.3.28 | 记录登记时间 | 2018.4.9 | |||||||
计划开工日期 | 2018.3.30 | 计划竣工日期 | 2019.11.20 | |||||||
合同工期 | 600 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 瑞和广场三期住宅楼 | 施工许可证编号 | 4302****101 | ||||||
施工企业 | 株洲星天建筑有限公司(现已变更为:湖南星天建设有限公司) | 监理企业 | ||||||||
设计企业 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 徐国余 | |||||||
勘察企业 | 湖南省地质工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 王安富 | |||||||
合同金额(万元) | 3360.426 | 面积(平方米) | 18858.7 | |||||||
发证日期 | 2018.4.13 | 合同工期 | 600 | |||||||
合同开工日期 | 2018.3.30 | 合同竣工日期 | 2019.11.20 | |||||||
建设规模 | 18858.7㎡ | |||||||||
项目负责人 | 尹瑶 | 项目负责人身份证号码 | 4302****047 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘143141615463 | |||||||||
技术负责人 | 尹红熬 | 技术负责人身份证号码 | 4302****13X | |||||||
技术负责人证书编号 | A08031919936000265 | |||||||||
总监理工程师 | 唐雪辉 | 总监理工程师身份证号码 | 4302****633 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43****56 | |||||||||
单项工程1 | 瑞和广场三期住宅楼 | 建筑面积(平方米) | 18858.97 | 地上/下层数 | 29/1 | 高度(米) | 91.55 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 4302****001-JX-001 | ||||||||
实际造价 | 3360.5 | 实际面积 | 20496.47 | |||||||
实际建设规模 | 18858.97平方米 | |||||||||
实际开工 | 2018.4.13 | 竣工验收 | 2020.5.6 | |||||||
实际竣工 日期 | 2019.10.20 | 结构体系 | 框架剪力墙 | |||||||
单项工程1 | 瑞和广场三期住宅楼 | 建筑面积(平方米) | 20496.47 | 地上/下层数 | 29/1 | 高度(米) | 91.55 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南星天建设有限公司 | 项目经理 | 尹瑶 | 4302****047 | 湘14****63 |
湖南星天建设有限公司 | 技术负责人 | 尹红熬 | 4302****13X | A08****65 |
湖南星天建设有限公司 | 质量员 | 黄聪 | 4302****029 | 43****03 |
湖南星天建设有限公司 | 施工员 | 李石磊 | 4302****113 | 43****65 |
湖南星天建设有限公司 | 安全员 | 刘术平 | 4302****113 | 43****95 |
湖南星天建设有限公司 | 安全员 | 胡彪 | 4302****138 | 43****67 |
湖南星天建设有限公司 | 总监理工程师 | 唐雪辉 | 4302****633 | 43****56 |
湖南星天建设有限公司 | 专业监理工程师 | 窦云霞 | 4310****429 | XS****39 |
湖南星天建设有限公司 | 监理员 | 唐知华 | 4302****634 | XY****16 |
附表三:人员变更情况表
序号 | 变更前姓名 | 变更前身份证号 | 变更后姓名 | 变更后身份证号 | 所在企业 | 岗位类型 | 变更日期 |
1 | 李英华 | 4302****045 | 尹瑶 | 4302****047 | 湖南星天建设有限公司 | 项目经理 | 2018.3.21 |
2 | 张展 | 4301****919 | 尹红熬 | 4302****13X | 湖南星天建设有限公司 | 技术负责人 | 2018.3.27 |
3 | 易利文 | 4302****13X | 李石磊 | 4302****118 | 湖南星天建设有限公司 | 施工员 | 2018.3.27 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 先锋路改扩建工程
工程编号: 430****001
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 企业信用代码 | 914****5XH |
具体地点 | 石峰区清水塘片区05单元内 | |||
投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 该项目无建设工程规划许可证 | |||
立项文号 | 无立项文件,可行性研究报告批复文号:株石发改审{2017}139号 | |||
立项批准机关 | 株洲市石峰区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2017.12.6 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 全长576.294米,路幅宽度由7米拓展至20米 | 总投资 | 11604万元 | |
建设性质 | 改扩建 | 工程用途 | 道路 | |
建设规模 | 项目南起建设北路,北至响田东路南辅道,全长576.294米,路幅宽度由7米拓展至20米,为城市次干路,双向四车道,设计时速30千米/小时,建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、道路附属工程等。其他经济技术指标应符合城市道路桥梁设计建设现行标准规范要求。 | |||
计划开工 | 计划竣工 | |||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430****001-BD-001 | 开标时间 | 2018.5.25 |
中标金额 | 1493.410581万元 | 面积(平方米) | 全长576.294米,路幅宽度由7米拓展至20米 | |
发包单位名称 | 株洲循环经济投资发展集团有限公司 | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南万达项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 文克志 | 项目负责人证书编号 | 湘243****469 | |
工程概况 | 项目全长576.294米,路幅宽度由7米拓展至20米,为城市次干路,双向四车道,设计时速30千米/小时,建设内容包括道路工程、绿化工程、照明工程、道路附属工程等。项目总投资11604万元,工程费用约为1580万元。 | |||
中标范围 | 本招标项目的招标范围为设计施工图范围内的全部工程,具体以招标文件工程量清单约定为准。 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 云天大道(华强路-樱花长堤)项目
工程编号: 430****002
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 企业信用代码 | 914****5XH |
具体地点 | 株洲云龙示范区云田镇莲花社区 | |||
投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规{建}字第{2018}019号 | |||
立项文号 | 无立项文件,可行性研究报告批复文号:株云龙发改{2016}17号 | |||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2016.5.4 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 全长约1500米,路幅宽40米 | 总投资 | 27205万元 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 道路 | |
建设规模 | 项目西起华强路,东至樱花长堤路道,全长约1500米,路幅宽40米,道路为双向6车道且城市主干道,占地面积为84545.07平方米。建设内容包括道路、管线、排水、照明、绿化等工程。 | |||
计划开工 | 计划竣工 | |||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 2017-027D号 | 开标时间 | 2017.12.8 |
中标金额 | 7417.796062万元 | 面积(平方米) | 全长约1500米,路幅宽40米 | |
发包单位名称 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南智埔建设有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 陈志 | 项目负责人证书编号 | 湘143****183 | |
工程概况 | 本项目全长约1500米,路幅宽40米,道路为双向6车道且城市主干道,占地面积为84545.07平方米。 | |||
中标范围 | 建设内容包括道路、管线、排水、照明、绿化等工程。 | |||
施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 | ||
合同类别 | 施工合同 | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 | |
合同编号 | 430****002-HZ-001 | 合同金额 | 7417.796062万元 | |
项目负责人 | 陈志 | 身份证号码 | 430****17X | |
建设规模 | 本项目全长约1500米,路幅宽40米,道路为双向6车道且城市主干道,占地面积为84545.07平方米。建设内容包括道路、管线、排水、照明、绿化等工程。项目总投资27205万元,建安工程造价约7700万元。 | |||
合同承包内容 | 云天大道(华强路-樱花长堤)项目(道路、管线、排水、照明、绿化及附属工程)详见设计图纸及工程量清单。 | |||
合同签订日期 | 2018.2.26 | 记录登记时间 | 2019.4.18 | |
计划开工日期 | 计划竣工日期 | |||
合同工期 | 360天 | 质量目标 | 合格 | |
施工许可信息 | 工程名称 | 云天大道(华强路-樱花长堤)新建工程 | 施工许可证编号 | 430****102 |
施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 | 监理企业 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | |
设计企业 | 株洲市规划设计院 | 设计项目负责人 | 唐建 | |
勘察企业 | 株洲市规划设计院 | 勘察项目负责人 | 王大柱 | |
合同金额(万元) | 7418万元 | 面积(平方米) | 1500米 | |
发证日期 | 2018.12.6 | 合同工期 | 360天 | |
合同开工日期 | 2018.5.26 | 合同竣工日期 | 2019.5.20 | |
建设规模 | / | |||
项目负责人 | 陈志 | 项目负责人身份证号码 | 430****17X | |
项目负责人证书编号 | 湘143070805183 | |||
技术负责人 | 唐丽娟 | 技术负责人身份证号码 | 231****060 | |
技术负责人证书编号 | B021510106 | |||
总监理工程师 | 管勇 | 总监理工程师身份证号码 | 430****516 | |
总监理工程师证书编码 | 430****321 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2018090601 | ||
实际造价 | 7418万元 | 实际面积 | / | |
实际建设规模 | / | |||
实际开工 | 2018.9.20 | 竣工验收 | 2022.2.25 | |
实际竣工 日期 | 2021.9.8 | 结构体系 | 市政道路 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 石佩霞 | 430****749 | 431****881 |
湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 陈燕 | 430****727 | 湘建安C3(2017)1****6 |
湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 陈胜利 | 430****672 | 湘建安C2(2015)0****8 |
湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 杨建 | 430****737 | 431****098 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 总监 | 唐剑 | 430****076 | 430****289 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 专监 | 朱念军 | 430****315 | ZD1****037 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 雷嗣宏 | 431****531 | XY1****414 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 吴桑水 | 432****010 | XY1****473 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 专监 | 黄克平 | 432****39X | XS1****212 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 刘叶军 | 432****010 | XY1****498 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 专监 | 胡灿 | 430****839 | XS1****090 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 颜福龙 | 430****918 | XY1****173 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 龙福连 | 430****815 | XY1****156 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 莲花路新建工程项目
工程编号: 430****003
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 企业信用代码 | 914****5XH |
具体地点 | 株洲云龙示范区 | |||
投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规[建]字 第[2018]017号 | |||
立项文号 | 该项目无立项批复文件,该项目立项文号用可研批复文件代替,可研批复文号:株云龙发改{2017}19号 | |||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2017.5.24 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 全长为1625米,规划路幅宽度为24米 | 总投资 | 24955.05 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 道路 | |
建设规模 | 项目总用地面积约60386.67平方米,项目南起云海大道,北至云天大道,道路全长为1625米,规划道路路幅宽度为24米,双向四车道,设计车速为40Km/h,按城市次干路标准设计建设。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、景观工程、照明工程、交通工程及附属工程等。 | |||
计划开工 | 2019.10 | 计划竣工 | 2019.12 | |
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 2017-053C | 开标时间 | 2018.1.29 |
中标金额 | 3279.366452万元 | 面积(平方米) | 全长为1.7Km,路幅宽度为24m | |
发包单位名称 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南智埔建设有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 廖勇 | 项目负责人证书编号 | 湘243****020 | |
工程概况 | 项目位于株洲云龙示范区龙母河片区,往南对接朝兴路,往北延伸至云峰大道,路线全长约3.8Km,是云龙示范区一条重要的南北向次干路。本次招标范围为南起云海大道(K0+000),北至云天大道(K1+741.757),路线长度约1.7Km。道路等级为城市次干路,道路标准路幅宽度为24m。 | |||
中标范围 | 建设主要内容包括工程范围内的道路、交通、桥梁、给排水、绿化、照明工程,不含莲花路中段跨湖桥梁(长约250m)工程。项目概算总投资17210.92万元,其中建安工程造价约3500万元。资金来源为企业自筹。 | |||
施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 | ||
合同类别 | 施工承包合同 | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 | |
合同编号 | 430****003-HZ-001 | 合同金额 | 3279.366452万元 | |
项目负责人 | 廖勇 | 身份证号码 | 432****799 | |
建设规模 | 本项目路线长度约1.7Km,道路等级为城市次干道,道路标准路幅宽度为24m。建设主要内容包括工程范围内的道路、交通、桥梁、给排水、绿化、照明工程,不含莲花路中段跨湖桥梁(长约250m)工程。项目概算总投资17210.92万元,其中建安工程造价约3500万元。 | |||
合同承包内容 | 本工程设计施工图范围内的全部工程,具体以招标人提供的工程量清单约定为准。 | |||
合同签订日期 | 2018.2.26 | 记录登记时间 | 2018.7.13 | |
计划开工日期 | 2018.5.26 | 计划竣工日期 | 2020.1.16 | |
合同工期 | 600天 | 质量目标 | 合格 | |
施工许可信息 | 工程名称 | 莲花路(云海大道-云天大道)新建工程 | 施工许可证编号 | 430****102 |
施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 | 监理企业 | 湖南湘科项目管理有限公司 | |
设计企业 | 株洲市规划设计院 | 设计项目负责人 | 言煌博 | |
勘察企业 | 株洲市规划设计院 | 勘察项目负责人 | 隆德胜 | |
合同金额(万元) | 3279万元 | 面积(平方米) | 1708米 | |
发证日期 | 2018.11.6 | 合同工期 | 600天 | |
合同开工日期 | 2018.11.6 | 合同竣工日期 | 2020.6.28 | |
建设规模 | 路线长度约1.7Km,道路等级为城市次干道,道路标准路幅宽度为24m。 | |||
项目负责人 | 廖勇 | 项目负责人身份证号码 | 432****799 | |
项目负责人证书编号 | 湘243****020 | |||
技术负责人 | 王军 | 技术负责人身份证号码 | 420****097 | |
技术负责人证书编号 | A0302011200067/00001972 | |||
总监理工程师 | 邓伟 | 总监理工程师身份证号码 | 430****231 | |
总监理工程师证书编码 | 430****924 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 余学峰 | 430****645 | 431****520 |
湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 何威 | 430****35X | 湘建安C2(2015)010****086 |
湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 胡婷 | 430****325 | 431****012 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 总监代表 | 刘勇 | 430****816 | 430****528 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 总监 | 何坚 | 430****516 | 430****927 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 专监 | 潘萌 | 430****014 | XS1****136 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 专监 | 潘津方 | 430****015 | XS1****107 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 专监 | 陆栋梁 | 430****032 | XS1****003 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 监理员 | 贺恋 | 430****332 | XY1****039 |
湖南湘科项目管理有限公司 | 监理员 | 沈晰 | 430****219 | XY1****021 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:轨道科技城兴龙路(田心大道-长龙路)新建工程项目
工程编号:430****202
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲市国投轨道科技城发展有限公司 | 企业信用代码 | 914****474 |
具体地点 | 株洲云龙示范区 | |||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 市政道路 | |
建设工程规划许可证编号 | 建规{建}字 第【2018】022号 | |||
立项文号 | 株云龙发改{2016}49号(该项目无立项文件,此文号为可研批复文号) | |||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2016.10.17 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 全长约1.55Km,路幅宽度为28m | 总投资 | 21635.3万元 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用工程 | |
建设规模 | 西起田心大道,东至长龙路,全长约1.55Km,路幅宽度为28m,城市次干道。项目主要建设内容包括道路、管线、排水、照明、绿化等工程。 | |||
计划开工 | 计划竣工 | |||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 2016-039B号 | 开标时间 | 2017.9.25 |
中标金额 | 7273.541514万元 | 面积(平方米) | 全长1550米,路幅宽度为28米 | |
发包单位名称 | 株洲市国投轨道科技城发展有限公司 | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南阳光招标代理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 蔡卫平 | 项目负责人证书编号 | 湘143****207 | |
工程概况 | 轨道科技城兴龙路(田心大道-长龙路)新建工程项目的道路、管线、排水、照明、绿化等工程。项目工程西起田心大道,东至长龙路,道路全长约1550米,路幅宽度为28米,城市次干道。项目总投资21635.3万元,总建安费8228.0009万元 | |||
中标范围 | / | |||
施工合同信息 | 合同名称 | 轨道科技城兴龙路(田心大道-长龙路)新建工程项目施工合同 | ||
合同类别 | 项目总包 | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 | |
合同编号 | 430****202-HZ-001 | 合同金额 | 7273.541514万元 | |
项目负责人 | 蔡卫平 | 身份证号码 | 430****018 | |
建设规模 | / | |||
合同承包内容 | 轨道科技城兴龙路(田心大道-长龙路)新建工程项目的道路、管线、排水、照明、绿化等工程。项目工程西起田心大道,东至长龙路,道路全长约1550米,路幅宽度为28米,城市次干道。项目总投资21635.3万元,总建安费8228.0009万元 | |||
合同签订日期 | 2017.11.7 | 记录登记时间 | 2018.8.22 | |
计划开工日期 | 2018.6.20 | 计划竣工日期 | 2020.6.19 | |
合同工期 | 720天 | 质量目标 | 合格 | |
施工许可信息 | 工程名称 | 轨道科技城兴龙路(田心大道-长龙路)新建工程 | 施工许可证编号 | 430****102 |
施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 | 监理企业 | 湖南工大项目管理有限公司 | |
设计企业 | 株洲市规划设计院 | 设计项目负责人 | 姚荣 | |
勘察企业 | 湖南省勘查设计研究院 | 勘察项目负责人 | 周旗俊 | |
合同金额(万元) | 7274万元 | 面积(平方米) | 1550米 | |
发证日期 | 2018.9.26 | 合同工期 | 24个月 | |
合同开工日期 | 2018.6.20 | 合同竣工日期 | 2020.6.19 | |
建设规模 | / | |||
项目负责人 | 蔡卫平 | 项目负责人身份证号码 | 430****018 | |
项目负责人证书编号 | 湘143131512207 | |||
技术负责人 | 王牧凡 | 技术负责人身份证号码 | 342****066 | |
技术负责人证书编号 | (14)93435402 | |||
总监理工程师 | 刘龙海 | 总监理工程师身份证号码 | 430****016 | |
总监理工程师证书编码 | 430****922 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 李 坚 | 430****31x | 431****750 |
湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 刘三毛 | 430****017 | 431****525 |
湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 陈海兵 | 430****214 | 431****233 |
湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 周 如 | 430****867 | 431****070 |
湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 刘定芝 | 430****029 | 431****135 |
湖南工大项目管理有限公司 | 专监 | 欧阳志伟 | 430****058 | XS1****120 |
湖南工大项目管理有限公司 | 专监 | 周海平 | 430****078 | XS1****001 |
湖南工大项目管理有限公司 | 专监 | 何献忠 | 430****041 | XS1****015 |
湖南工大项目管理有限公司 | 监理员 | 朱运龙 | 430****110 | XY1****018 |
湖南工大项目管理有限公司 | 监理员 | 杨丽霞 | 433****229 | XS1****018 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 樱花长堤(云海大道-云天大道)新建工程项目
工程编号: 430****004
项目基本信息 | 建设单位 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 企业信用代码 | 914****5XH |
具体地点 | 株洲云龙示范区 | |||
投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | (株云龙规)建规〔建〕字 第[2018]018号 | |||
立项文号 | 该项目无立项批复文件,可研批复文号:株云龙发改〔2017〕20号 | |||
立项批准机关 | 株洲云龙示范区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2017.5.24 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 | 全长1254.31米,路幅宽度24米 | 总投资 | 16449.20万元 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 道路 | |
建设规模 | 项目总用地面积约54273.33平方米,项目南起云海大道,北至云天大道,路线全长1254.31米,呈南北走向,路幅宽度24米,双向四车道,道路等级为城市次干道,设计时速为40Km/h。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、照明工程及其他附属设施工程等。 | |||
计划开工 | 2017.10 | 计划竣工 | 2019.12 | |
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 2017-052C号 | 开标时间 | 2018.1.22 |
中标金额 | 3568.429212万元 | 面积(平方米) | 全长为1250m,路幅宽度为24m。 | |
发包单位名称 | 株洲市龙母河生态新城开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南乔口建设有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南智埔建设有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 余威 | 项目负责人证书编号 | 湘243****619 | |
工程概况 | 项目位于株洲云龙示范区龙母河片区,往南对接云海大道,往北延伸到云天大道,路线全长约1.3Km,是云龙示范区龙母河片区一条重要的南北向次干路。本次范围南起云海大道(K0+000),北至云天大道(K1+346.387),工程范围路线长度约1.25Km。道路等级为城市次干路,道路标准路幅宽度为24m。 | |||
中标范围 | 建设主要内容包括工程范围内的道路、交通、桥梁、给排水、绿化、照明工程,不含樱花长堤(K0+000)桥梁工程。项目概算总投资9054.66万元,其中建安工程造价约3700万元。资金来源为企业自筹。 | |||
施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 | ||
合同类别 | 施工承包合同 | 承包单位 | 湖南乔口建设有限公司 | |
合同编号 | YLS2018-019号 | 合同金额 | 3568.429212万元 | |
项目负责人 | 余威 | 身份证号码 | 430****312 | |
建设规模 | 本项目全长约1.25Km。道路等级为城市次干道,道路标准路幅宽为24m。建设内容包括道路、交通、桥梁、给排水、绿化、照明等工程,不含樱花长堤(K0+000)桥梁工程。项目概算总投资9054.66万元,其中建安工程造价约3700万元。 | |||
合同承包内容 | 樱花长堤(云海大道-云天大道)新建工程项目(道路、管线、排水、照明、绿化及附属工程)详见设计图纸及工程量清单。 | |||
合同签订日期 | 2018.2.26 | 记录登记时间 | 2018.3.6 | |
计划开工日期 | 2018.5.26 | 计划竣工日期 | 2019.11.17 | |
合同工期 | 540天 | 质量目标 | 合格 | |
施工许可信息 | 工程名称 | 樱花长堤(云海大道-云天大道)新建工程 | 施工许可证编号 | 430****202 |
施工企业 | 湖南乔口建设有限公司 | 监理企业 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | |
设计企业 | 株洲市规划设计院 | 设计项目负责人 | 陈武 | |
勘察企业 | 株洲市规划设计院 | 勘察项目负责人 | 王大柱 | |
合同金额(万元) | 3568万元 | 面积(平方米) | 1250米 | |
发证日期 | 2018.12.6 | 合同工期 | 540天 | |
合同开工日期 | 2018.5.26 | 合同竣工日期 | 2019.11.17 | |
建设规模 | 建设规模:1250米。 | |||
项目负责人 | 余威 | 项目负责人身份证号码 | 430****312 | |
项目负责人证书编号 | 湘243****619 | |||
技术负责人 | 张亚鹏 | 技术负责人身份证号码 | 120****03X | |
技术负责人证书编号 | S035973 | |||
总监理工程师 | 林湘 | 总监理工程师身份证号码 | 430****014 | |
总监理工程师证书编码 | 43001816 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南乔口建设有限公司 | 施工员 | 孔花 | 430****121 | 431****527 |
湖南乔口建设有限公司 | 安全员 | 李浩 | 430****319 | 431****382 |
湖南乔口建设有限公司 | 质量员 | 彭静 | 430****628 | 431****855 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 总监代表 | 何红丹 | 430****463 | ZD1****025 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 专监 | 谢栋 | 430****391 | XS1****199 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 程立云 | 430****211 | XY1****532 |
株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 吴桑水 | 432****010 | XY1****473 |
责任编辑:住建局管理员